Flamco Flexcon M-K sekundarne posode


23460

Novo

Sekundarne raztezne posode za M-K/U raztezne avtomate. Primerne za vgradnjo v zaprtih sistemih ogrevanja in hlajenja (EN12828).

Več podatkov

Sekundarne raztezne posode za M-K/U raztezne avtomate. Primerne za vgradnjo v zaprtih sistemih ogrevanja in hlajenja (EN12828).

- Brez kontrolne enote in kompresorja.
- Zamenljiva membrana.
- Z notranjem zaščitnim slojem. 
- Dobavljeno z nastavljivimi nogami. 
- Dodatke lahko naročite dodatno. 
- Kot dodatno možnost posodo lahko opremimo s Flexvent Super odzračevalnim lončkom. 

Tehnične specifikacije:

- Posode 400 - 1000 litrov: v skladu z EN13831 / 1200 - 10000 litrov: v skladu z AD2000.
- Primerni za sisteme z maksimalno dovodno temperaturo 120°C.
- Maksimalna temperatura membrane: 70 °C.
- V skladu z EU direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU in Strojno direktivo 2006/42/EC.
- Primerni za dodajanje glikola do 50 %.
- Rdeče (RAL 3002) lakirano.


Navodila za uporabo   HITRI ZAGONSKI VODIČ IZJAVA O SKLADNOSTI <= 1000L
IZJAVA O SKLADNOSTI > 1000L

Tip
Kapaciteta
[l]
Tlak zasnove [PN]
Dimenzije
Sist.
priklj.
Teža
[kg]
Koda
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
Flexcon M-K 400 400 6 790 1352 610 G 1 1⁄4" F 77 1 23460
Flexcon M-K 400 400 10 790 1352 610 G 1 1⁄4" F 104 1 23480
Flexcon M-K 600 600 6 790 1652 610 G 1 1⁄4" F 92 1 23461
Flexcon M-K 600 600 10 790 1652 610 G 1 1⁄4" F 127 1 23481
Flexcon M-K 800 800 6 790 2059 610 G 1 1⁄4" F 107 1 23462
Flexcon M-K 800 800 10 790 2059 610 G 1 1⁄4" F 152 1 23482
Flexcon M-K 1000 1000 6 790 2408 610 G 1 1⁄4" F 122 1 23463
Flexcon M-K 1000 1000 10 790 2408 610 G 1 1⁄4" F 177 1 23483
Flexcon M-K 1200 1200 6 1000 2025 850 Rp 1 1⁄2" 290 1 23524
Flexcon M-K 1200 1200 10 1000 2025 850 Rp 1 1⁄2" 395 1 23544
Flexcon M-K 1600 1600 6 1000 2525 850 Rp 1 1⁄2" 345 1 23525
Flexcon M-K 1600 1600 10 1000 2525 850 Rp 1 1⁄2" 485 1 23545
Flexcon M-K 2000 2000 6 1200 2277 1050 Rp 2" 430 1 23526
Flexcon M-K 2000 2000 10 1200 2277 1050 Rp 2" 595 1 23546
Flexcon M-K 2800 2800 6 1200 2877 1050 Rp 2 1⁄2" 515 1 23527
Flexcon M-K 2800 2800 10 1200 2877 1050 Rp 2 1⁄2" 735 1 23547
Flexcon M-K 3500 3500 6 1200 3677 1050 Rp 2 1⁄2" 625 1 23528
Flexcon M-K 3500 3500 10 1200 3677 1050 Rp 2 1⁄2" 915 1 23548
Flexcon M-K 5000 5000 3 1500 3550 1520 Rp 1 1⁄2" 953 1 23529
Flexcon M-K 6500 6500 3 1800 3465 1820 Rp 1 1⁄2" 1453 1 23530
Flexcon M-K 8000 8000 3 1900 3565 1920 Rp 1 1⁄2" 1558 1 23531
Flexcon M-K 10000 10000 3 2000 3985 2020 Rp 1 1⁄2" 1798 1 23532

Ostali izdelki v enaki skupini: